240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器统计数据单 | ||||
| AVR产品型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻值调理 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电平台 | 自整流 | PMG爪极三相异步电机 | PMG开关磁阻高压电机高压电机 | PMG稀土永磁发电机 |
| 变压器空载激磁线电压(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷整流电阻值(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁电电流量(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重励磁调节器直流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器时间间隔常数(S) | 0.105 | |
| 耐压层级 | H | |
| 定子绕阻 | 双层线路同心圆 | |
| 电机定子(电磁铁)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防范中等级 | IP23 | |
| RFI 减缓标 | 贴合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4的标准 | |
| 波形参数突变率 | 变压器空载电阻冲击率<1.5% ,非规则化额定负载电阻冲击率<5.0% | |
| 击穿比 | 1/Xd | |
| 恒定阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 工作频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 手机无线电不干扰比率 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却塔自然空气国内流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 稳定电阻情况下下不过饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化数据库 | ||
| 心轴振荡 | 大的部分互动来发直流电机马达转子均为最新平稳,远低于BS6861:第一的部分第2.5级,为运动中的较大振荡。 | |
| 轴承套 | 单滚柱轴承 | 双滑动轴承 |
| SAE飞轮匹配器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子毛重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮容量 | 361 kg | 338 kg |
| 电站机体积 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱承重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 彩盒尺寸规格 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 较大 限速 | 2250转/钟头,定期两钟头 | |
| 的轴承带动端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚针轴承非驱动包端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
最热好产品
建议原创文章
- 到底应该凭哪种被医疗机构和旅馆反复性回收?一次性看懂康明斯静音模式发电站冷库机组的本质 2026-06-25
- 超强保电,正规适用性在家、商业运作与室内,这台8KW国5柴油发电站工作机组,解乏适用性所有用电户消费场景 2026-06-25
- 机构、度假酒店抢着用的禁音模式发电量厂,一款400KW康明斯禁音模式箱式重油发电量设备因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能氩弧焊,野外生存无电仍然干大活!这台顶博400A柴油机隔音发电机组焊机,凭一些 让作业队争先恐后地加入改装? 2026-06-23
- 单台仪器,两个频段,重卡电商平台:上柴一款400KW柴油机电站电机组,打碎亚洲功率疆界 2026-06-22
- 每台通道老的火力发直流无刷同步电机,这台12kW静音火力发直流无刷同步电空调机组,字体加粗构架、F级电绝缘,用久后越正规 2026-06-19
- 没有任何基础理论怎么样才能轻轻松松适用,这台12Kw柴油发动机发电量空气能,气弹簧一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医院科室、数据信息主都想用的来发马达组,这台玉柴来发马达组,不挑室内环境,更好拥有几种严谨情境 2026-06-18
- 载重地方的电业满意选取:玉柴600KW柴油密度带发直流无刷电空气能热泵,节油,G3性能指标,无法多这个领域配用 2026-06-17
- 载重场所的电缆保证,这台玉柴600KW发电站飞机机组,应急预案紧急仍然选矿厂主用,都用于 2026-06-17





